| 順位 | ご芳名 | タイム | 参加日付 | 地区 |
| 優 勝 | 都 井 悦 子 様 | 0:37 | 1月12日 | 玉野市宇野 |
| 準優勝 | 西 村 弘 美 様 | 0:55 | 1月12日 | 玉野市槌ケ原 |
| 3位 | 三 宅 佳 子 | 1:06 | 1月11日 | 玉野市田井 |
| 4位 | 三 ノ 上 創 様 | 1:10 | 1月11日 | 玉野市田井 |
| 5位 | 朝 日 野 里 美 様 | 1:13 | 1月12日 | 玉野市田井 |
| 6位 | 植 野 勇 様 | 1:17 | 1月11 | 玉野市迫間 |
| 7位 | 岡 部 惠 子 様 | 1:17 | 1月11 | 玉野市田井 |
| 8位 | 吉 川 香 織 様 | 1:18 | 1月11 | 玉野市宇野 |
| 9位 | 吉 川 宏 美 様 | 1:18 | 1月11 | 玉野市宇野 |
| 10位 | 小 田 猛 様 | 1:20 | 1月11 | 玉野市山田 |
|
入賞は1位〜5位 敢闘賞は6位〜10位とさせていただきました。 |
||||
|
玉野みなと芸術フェスタ実行委員会 |
||||